Wir vermieten unsere Ferienwohnungen in Bremerhaven zu moderaten Preisen. Bei Fragen oder Anregungen zu unseren Preisen und Buchungsbedingungen können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Der Preis gilt für eine Belegung mit 2 Personen pro Nacht. Zusatzbett für die dritte Person 15 € pro Nacht.
Datum | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht |
---|---|---|
Normal | 116,00 € | 58,00 € |
1.7.-30.9. | 128,00 € | 70,00 € |
21.12.-6.1. | 128,00 € | 70,00 € |
Winter 1.11.-31.3. | 110,00 € | 52,00 € |
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung pro Nacht bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Aufschlag je weitere Person 15 € pro Nacht.
Datum | Personenanzahl | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht | |
---|---|---|---|---|
Normal | 1-2 | 156,00 € | 76,00 € | |
1.7-30.9. | 1-2 | 168,00 € | 88,00 € | |
21.12-6.1. | 1-2 | 168,00 € | 88,00 € | |
Winter 1.11.-31.3. | 1-2 | 149,00 € | 69,00 € | |
Bei 1-2 Personen: Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer & 1 Bad
Bei 3-4 Personen: Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer & 2 Bäder
Bei 5-6 Personen: Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer & 2 Bäder
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung pro Nacht bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Aufschlag je weitere Person 15 € pro Nacht.
Datum | Personenanzahl | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht | ||
---|---|---|---|---|---|
Normal | 1-2 | 129,00 € | 65,00 € | ||
1.7.-30.9. | 1-2 | 145,00 € | 81,00 € | ||
21.12.-6.1. | 1-2 | 145,00 € | 81,00 € | ||
Winter 1.11.-31.3. | 1-2 | 122,00 € | 58,00 € | ||
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung pro Nacht bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Datum | Personenanzahl | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht | |
---|---|---|---|---|
Normal | 1-2 | 123,00 € | 65,00 € | |
1.7.-30.9. | 1-2 | 135,00 € | 77,00 € | |
21.12.-6.1. | 1-2 | 135,00 € | 77,00 € | |
Winter 1.11.-31.3. | 1-2 | 116,00 € | 58,00 € | |
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung pro Nacht bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Datum | Personenanzahl | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht | |
---|---|---|---|---|
Normal | 1-2 | 123,00 € | 65,00 € | |
1.7.-30.9. | 1-2 | 135,00 € | 77,00 € | |
21.12.-6.1. | 1-2 | 135,00 € | 77,00 € | |
Winter 1.11.-31.3. | 1-2 | 116,00 € | 58,00 € | |
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung pro Nacht bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Aufschlag je weitere Person 15 € pro Nacht.
Datum | Personenanzahl | Erste Nacht inkl. Endreinigung | Jede weitere Nacht | |
---|---|---|---|---|
Normal | 1-2 | 166,00 € | 76,00 € | |
1.7.-30.9. | 1-2 | 178,00 € | 88,00 € | |
21.12.-6.1. | 1-2 | 178,00 € | 88,00 € | |
Winter 1.11.-31.3. | 1-2 | 159,00 € | 69,00 € | |
Bei 1-2 Personen: Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer & 1 Bad
Bei 3-4 Personen: Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer & 2 Bäder
Bei 5-6 Personen: Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer & 2 Bäder
Bei 7-8 Personen: Wohn-/Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer & 2 Bäder
Eine Garage für sicheres Parken und zum Abstellen Ihrer Fahrräder ist im Preis enthalten.